专家计划:白鹤命中率:76% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376-1378期 | 小 | 1376期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1351期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 大 | 1350期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1325期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1305期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1300期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1295期 | 3,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。